11. kl TUNNIPLAAN
Alates jaanuarist 2011
Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
0. | Eeltund! | tüdrukute kehaline | ||||
1. | 8.30–9.15 | füüsika | saksa keel | saksa keel | põhjamaade kultuur | füüsika |
2. | 9.25–10.10 | eesti keel | inglise keel/vene keel | matemaatika | ajalugu | ühiskond |
3. | 10.30–11.15 | majandus | vene keel/inglise keel | vene keel/inglise keel | inglise keel/vene keel | matemaatika |
4. | 11.35–12.20 | majandus | ajalugu | inglise keel/vene keel | vene keel/inglise keel | keemia |
5. | 12.30–13.15 | teatriajalugu | matemaatika | eesti keel | matemaatika | bioloogia |
6. | 13.25–14.10 | bioloogia | keemia | kirjandus | kunstiajalugu | geograafia |
7. | 14.20–15.05 | ajalugu | muusika | norra keel | kirjandus | geograafia |
8. | 15.10–15.55 | poiste kehaline | kehaline | norra keel | klassijuhataja tund | sekretär |
9. | 16.00–16.45 | sekretär |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar